此圖表包含全球電壓和頻率的資訊。每個國家都列出了該地理區域常見的電壓和頻率(也稱為赫茲或Hz,指每秒週期數)。大約有 40 個國家使用 60 Hz 電流,而其他國家通常使用 50 Hz 電流。單相電主要用於住宅用途(例如房主和酒店),而三相電為大多數工業應用提供更穩定、更強大的電力,例如製造工廠、商業設施、資料中心、電信塔、醫院、食品加工廠和公用事業發電廠。
有些應用使用專門的更高電壓(例如 4160 V 或 13,400 V),但這些應用具有更獨特的基礎並且通常涉及變壓器,因此不包括在內。當考慮備用發電機時,請記住頻率通常可以由熟練的發電技術人員或電氣承包商更改,但當您從 60 赫茲轉換為 50 赫茲時,通常會看到大多數發電機組的性能損失。這主要是因為您必須減慢引擎轉速並進行調整,以使總 kW 或 kVA 輸出更低。反之亦然——當您從 50 Hz 轉換為 60 Hz 時,有時可以獲得 kW,因為您提高了引擎轉速。
由於每個國家電網的發展速度和時間都不同,因此不同地區所用電線和插頭的數量差異很大,因此這些僅可作為良好的起點和一般指南。
| 國家 | 單相電壓(伏特) | 三相電壓(伏特) | 頻率(赫茲) | #電線(不包括地線) | 插頭類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿布達比 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 阿富汗 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 阿爾巴尼亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 阿爾及利亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 美屬薩摩亞 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 安道爾 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 安哥拉 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 安圭拉 | 110 伏 | 120/208 伏 / 127/220 伏 / 240/415 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 安地卡及巴布達 | 230 伏 | 400 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 阿根廷 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 通訊/互聯網 |
| 亞美尼亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 阿魯巴 | 120 伏 | 220 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 澳洲 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 奧地利 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 亞塞拜然 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 亞速爾群島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 乙/丙 |
| 巴哈馬 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 巴林 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 巴利阿里群島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 孟加拉 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 航空貨運 |
| 巴貝多 | 115 伏 | 200 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 白俄羅斯 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 比利時 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 貝里斯 | 110 伏 / 220 伏 | 190 伏 / 380 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 貝南 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 百慕達 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 不丹 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/中 |
| 玻利維亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 空調 |
| 博內爾 | 127 伏 | 220 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 空調 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 波札那 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 巴西 | 127 伏 / 220 伏 | 220 伏 / 380 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 碳氮 |
| 英屬維京群島 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 汶萊 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 保加利亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 布吉納法索 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 緬甸(官方名稱為緬甸) | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/德/日/日 |
| 蒲隆地 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 柬埔寨 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 空調 |
| 喀麥隆 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 加拿大 | 120 伏 | 120/208 伏 / 240 伏 / 480 伏 / 347/600 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 加那利群島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中英雙語 |
| 維德角 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 開曼群島 | 120 伏 | 240 伏 | 60 赫茲 | 3 | A/B |
| 中非共和國 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 查德 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 丙/丁/戊 |
| 海峽群島(根西島和澤西島) | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/碳 |
| 智利 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/磷 |
| 中國 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 空調/空調 |
| 哥倫比亞 | 110 伏 | 220 伏 / 440 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 葛摩 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 剛果民主共和國 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/德/英 |
| 剛果人民共和國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 庫克群島 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 哥斯大黎加 | 120 伏 | 240 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 克羅埃西亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 古巴 | 110 伏 / 220 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3 | 甲/乙/丙 |
| 庫拉索 | 127 伏 | 220 伏 / 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 賽普勒斯 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 捷克共和國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 丹麥 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/英/法/韓 |
| 吉布地 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 多明尼加 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 多明尼加共和國 | 120 伏 | 120/208 伏 / 277/480 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 杜拜 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 東帝汶(Timor-Leste) | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/英/法/意 |
| 厄瓜多 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 埃及 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 薩爾瓦多 | 120 伏 | 200 伏 | 60 赫茲 | 3 | A/B |
| 英格蘭 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 赤道幾內亞 | 220 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 英文 |
| 厄利垂亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/磷 |
| 愛沙尼亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 衣索比亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 法羅群島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/英/法/韓 |
| 福克蘭群島 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 斐濟 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 芬蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 法國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 法屬圭亞那 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/德/英 |
| 加彭(加彭共和國) | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳 |
| 甘比亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 加沙 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氫 |
| 喬治亞州 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 德國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 迦納 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 危險品 |
| 直布羅陀 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 英國(GB) | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 希臘 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 格陵蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/英/法/韓 |
| 格瑞那達 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 瓜德羅普島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 關島 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 瓜地馬拉 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 幾內亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 加/中/短 |
| 幾內亞比紹 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 蓋亞那 | 120 伏 / 240 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丁 |
| 海地 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 荷蘭(正式名稱為尼德蘭) | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 宏都拉斯 | 120 伏 | 208 伏 / 230 伏 / 240 伏 / 460 伏 / 480 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 香港 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 匈牙利 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 冰島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 印度 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/日/月 |
| 印尼 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 伊朗 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 伊拉克 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/中 |
| 愛爾蘭 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 愛爾蘭,北愛爾蘭 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 馬恩島 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/碳 |
| 以色列 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氫 |
| 義大利 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/低 |
| 牙買加 | 110 伏 | 190 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 日本 | 100 伏 | 200 伏 | 50 / 60 赫茲 | 3 | A/B |
| 約旦 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/大/小 |
| 哈薩克 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 肯亞 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 吉里巴斯 | 240 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 我 |
| 北韓 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 韓國 | 220 伏 | 380 伏 | 60 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 科索沃 | 230 伏 | 230 伏 / 400 伏 | 50 赫茲 | 3 | 碳/氟 |
| 科威特 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 寮國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文版 |
| 拉脫維亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 黎巴嫩 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/中 |
| 賴索托 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 米 |
| 賴比瑞亞 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 利比亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/磷 |
| 列支敦斯登 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中 |
| 立陶宛 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 盧森堡 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 澳門 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3 | 格 |
| 馬其頓 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 馬達加斯加 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 馬德拉島 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 馬拉威 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 馬來西亞 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 馬爾地夫 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/大/小 |
| 馬裡 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 馬爾他 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 馬紹爾群島 | 120 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | A/B |
| 馬提尼克島 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/德/英 |
| 茅利塔尼亞 | 220 伏 | 220 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 模里西斯 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/碳 |
| 馬約特島 | 230 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 英文 |
| 墨西哥 | 127 伏 | 220 伏 / 480 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 120 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | A/B |
| 摩爾多瓦 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 摩納哥 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中英雙語 |
| 蒙古 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 蒙特內哥羅 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 蒙特塞拉特 | 230 伏 | 400 伏 | 60 赫茲 | 4 | A/B |
| 摩洛哥 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 莫三比克 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 女/男 |
| 緬甸 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/德/日/日 |
| 納米比亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 日/月 |
| 諾魯 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 我 |
| 尼泊爾 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/日/月 |
| 荷蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 新喀裡多尼亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 紐西蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 尼加拉瓜 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 尼日 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 丙/丁/戊 |
| 奈及利亞 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 北愛爾蘭 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 北韓 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 挪威 | 230 伏 | 230 伏 / 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 阿曼 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 巴基斯坦 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3 | 光碟 |
| 帛琉 | 120 伏 | 208 伏 | 60 赫茲 | 3 | A/B |
| 巴拿馬 | 120 伏 | 240 伏 | 60 赫茲 | 3 | A/B |
| 巴布亞紐幾內亞 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 我 |
| 巴拉圭 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳 |
| 秘魯 | 220 伏 | 220 伏 | 60 赫茲 | 3 | 空調 |
| 菲律賓 | 220 伏 | 380 伏 | 60 赫茲 | 3 | 甲/乙/丙 |
| 皮特凱恩群島 | 230 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 我 |
| 波蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 葡萄牙 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 波多黎各 | 120 伏 | 480 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 卡達 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 團圓 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 羅馬尼亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 俄羅斯(正式名稱為俄羅斯聯邦) | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 盧安達 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中 |
| 沙巴 | 110 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | A/B |
| 聖巴泰勒米(非正式地也稱為聖巴特或聖巴特) | 230 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 英文 |
| 聖克里斯多福及尼維斯(正式名稱為聖克里斯多福及尼維斯聯邦) | 230 伏 | 400 伏 | 60 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 聖露西亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 聖馬丁 | 220 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 英文 |
| 聖赫勒拿 | 230 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 格 |
| 聖尤斯特歇斯島 | 110 伏 / 220 伏 | 220 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 聖馬丁 | 110 伏 | 220 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 聖文森及格瑞那丁 | 110 伏 / 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 甲/乙/丙 |
| 薩摩亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 聖馬利諾 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/低 |
| 聖多美和普林西比 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 沙烏地阿拉伯 | 230 伏 | 400 伏 | 60 赫茲 | 4 | 格 |
| 蘇格蘭 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 塞內加爾 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 加拿大/愛爾蘭/英國 |
| 塞爾維亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 塞席爾 | 240 伏 | 240 伏 | 50 赫茲 | 3 | 格 |
| 獅子山 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 新加坡 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 斯洛伐克 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 斯洛維尼亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 索羅門群島 | 230 伏 | [不可用] | [不可用] | [不可用] | 財政部 |
| 索馬利亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 索馬利蘭 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳 |
| 南非 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 日期/月/日 |
| 韓國 | 220 伏 | 380 伏 | 60 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 南蘇丹 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 光碟 |
| 西班牙 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 斯里蘭卡 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 危險品 |
| 蘇丹 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 光碟 |
| 蘇利南 | 127 伏 / 230 伏 | 220 伏 / 400 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 史瓦濟蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 米 |
| 瑞典 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 瑞士 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 中/中 |
| 敘利亞 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3 | 中英韓文 |
| 大溪地 | 220 伏 | 380 伏 | 50 / 60 赫茲 | 3, 4 | 英文 |
| 台灣 | 110 伏 | 220 伏 | 60 赫茲 | 4 | A/B |
| 塔吉克 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3 | 碳/氟 |
| 坦尚尼亞 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 危險品 |
| 泰國 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 甲/乙/丙 |
| 多哥 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳 |
| 東加 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 千里達及托巴哥 | 115 伏 | 115/230 伏 / 230/400 伏 | 60 赫茲 | 4 | A/B |
| 突尼西亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 英文 |
| 火雞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 碳/氟 |
| 土庫曼 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3 | 碳/氟 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 120 伏 | 240 伏 | 60 赫茲 | 4 | A/B |
| 烏幹達 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 烏克蘭 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 阿拉伯聯合大公國(UAE) | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 格 |
| 英國 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 美利堅合眾國(美國) | 120 伏 | 120/208 伏 / 277/480 伏 / 120/240 伏 / 240 伏 / 480 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 美屬維京群島 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 烏拉圭 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 3 | 中/中/低 |
| 烏茲別克 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 碳/氟 |
| 萬那杜 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 我 |
| 委內瑞拉 | 120 伏 | 120 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 越南 | 220 伏 | 380 伏 | 50 赫茲 | 4 | 空調 |
| 英屬維京群島 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 美屬維京群島 | 110 伏 | 190 伏 | 60 赫茲 | 3, 4 | A/B |
| 威爾斯 | 230 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 4 | 格 |
| 葉門 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 航空/航空 |
| 尚比亞 | 230 伏 | 400 伏 | 50 赫茲 | 4 | 中/中/中 |
| 辛巴威 | 240 伏 | 415 伏 | 50 赫茲 | 3, 4 | 危險品 |
如果您正在尋找合適的母線加工機製造商或數控母線加工機供應商,請 聯絡我們 現在告訴我們您的母線加工要求。我們將根據我們資深的母線加工機製造經驗為您提供最佳的報價。
推薦文章
中國進出口商品交易會推薦 SUNSHINE® 母線加工機
聯絡我們從中國 SunShine® 取得最佳母線機報價
快速審核您的需求並有效率地提供專業的技術解決方案! 我們傾聽並關心您的需求,我們的工作人員將在 24 小時內透過電子郵件和電話與您聯繫。
哪裡可以買到品質可靠的母線加工機?
我們是中國母線機械製造商和工廠。請聯絡我們的銷售經理 Lisa (信箱: lisa@busbarmachine.co)並提供母線圖紙或產品樣品。我們將評估並為您做出最佳推薦產品或產品。母線機客製化(功能或PLC),並提供完整的技術報價。
預算有限,購買什麼型號的母線加工機?
山鑫擁有經濟型母線加工設備及高效能全自動數控母線加工設備,並可依客戶的生產場地、母線加工需求及資金預算,客製化技術報價方案。請聯絡我們的專業銷售經理Lisa (信箱: lisa@busbarmachine.co)取得技術支援及報價服務。
除了母線機,你們還提供母線模具嗎?
我們通常會贈送一些母線模具,包括彎曲,切割,沖孔和壓花等。
機器的電壓是多少?
標準電壓為3相、220V、60Hz。電壓可以根據客戶要求定制。
交貨時間多長?
這取決於我們的庫存情況和母線機的複雜性。正常情況下,如果我們有合適的母線庫存,則最多需要 3 天的時間,而對於需要從頭到尾製造的母線機器,我們通常需要大約 7 到 15 天的時間。對於複雜的機器或母線生產線,我們需要大約20到30天。
你們的保固政策是什麼?
在正確使用的情況下,我們提供 12 個月的保固。將在保固期內提供遠端協助並免費發送替換零件。
你們的付款條件是什麼?
我們的付款條件是30%預付款和出貨前70%餘款。
您能派工程師到海外進行現場安裝、訓練或測試服務嗎?
所有機器在發貨前都會經過測試和調試。原則上我們只提供遠端調試服務和遠端技術援助。如果是母線生產線,我們會有技術人員在現場進行現場服務。
我們可以參觀你們的工廠或進行現場檢查嗎?
我們非常歡迎客戶來參觀和檢查工廠。請聯絡我們的銷售經理 Lisa (信箱: lisa@busbarmachine.co) 並告訴我們您的日程安排。我們將向您發送正式的商務邀請函。
我可以成為你們工廠在我國的經銷商嗎?
非常歡迎您申請成為我們母線機經銷商,共同開發海外市場。我們將提供豐厚的銷售佣金和額外的現金獎勵。具體合作內容及方式請聯絡我們CEO Robin(信箱: ceo@busbarmachine.co).








