Biểu đồ này bao gồm thông tin về điện áp và tần số được tìm thấy trên toàn cầu. Mỗi quốc gia được liệt kê với vôn và tần số (còn được gọi là Hertz hoặc Hz và đề cập đến chu kỳ trên giây) thường thấy ở mỗi khu vực địa lý. Có khoảng 40 quốc gia sử dụng 60 Hz trong khi phần còn lại thường chạy bằng dòng điện 50 Hz. Điện một pha chủ yếu dùng cho mục đích dân dụng (như chủ nhà và những gì bạn sẽ tìm thấy trong khách sạn) trong khi điện 3 pha cung cấp điện ổn định hơn, chịu tải nặng cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp như nhà máy sản xuất, cơ sở thương mại, trung tâm dữ liệu, tháp viễn thông, bệnh viện, chế biến thực phẩm và nhà máy điện tiện ích.
Một số ứng dụng sử dụng điện áp cao chuyên dụng (như 4160 V hoặc 13.400 V) nhưng những điện áp này có tính độc đáo hơn và thường liên quan đến máy biến áp nên chúng không được bao gồm. Khi cân nhắc đến máy phát điện dự phòng, hãy nhớ rằng tần số thường có thể được thay đổi bởi một kỹ thuật viên phát điện hoặc nhà thầu điện có kinh nghiệm nhưng bạn thường thấy hiệu suất giảm trên hầu hết các tổ máy phát điện khi bạn chuyển đổi từ 60 hertz sang 50 hertz. Điều này chủ yếu là do bạn phải làm chậm vòng tua máy và điều chỉnh để tổng công suất kW hoặc kVA đầu ra sẽ thấp hơn. Điều ngược lại cũng đúng - đôi khi bạn có thể tăng kW khi chuyển đổi từ 50 Hz sang 60 Hz vì bạn tăng tốc vòng tua máy.
Số lượng dây và phích cắm được sử dụng thay đổi rất nhiều tùy theo khu vực vì mỗi quốc gia có tốc độ phát triển lưới điện khác nhau theo thời gian nên thông tin này chỉ được cung cấp như một điểm khởi đầu và hướng dẫn chung tốt.
Quốc gia | Điện áp một pha (Volt) | Điện áp ba pha (Vôn) | Tần số (Hertz) | # dây (không bao gồm dây nối đất) | Loại phích cắm |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | G |
Afghanistan | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Albania | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Algérie | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Samoa thuộc Mỹ | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
Andorra | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Angola | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Anguilla | 110 vôn | 120/208V / 127/220V / 240/415V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Antigua và Barbuda | 230 vôn | 400V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Argentina | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C/Tôi |
Armenia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Aruba | 120V | 220V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
Úc | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Áo | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Azerbaijan | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Azores | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Trước/Sau/Sau |
Bahama | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Ba-ren | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | G |
Quần đảo Balearic | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Băng-la-đét | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/C/D/G/K |
Barbados | 115 V | 200 vôn | 50Hz | 3, 4 | A/B |
Bêlarut | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Bỉ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Belize | 110V/220V | 190V/380V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/G |
Bénin | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Bermuda | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Bhutan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G |
Bôlivia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Điều hòa |
Bonaire | 127 V | 220V | 50Hz | 3, 4 | Điều hòa |
Bosnia và Herzegovina | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Botswana | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Brazil | 127V/220V | 220V/380V | 60 Hz | 3, 4 | C/K |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Bru-nây | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Bungari | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Burkina Faso | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Miến Điện (tên chính thức là Myanmar) | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G/I |
Burundi | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Campuchia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | A/C/G |
Camơrun | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Canada | 120V | 120/208V / 240V / 480V / 347/600V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Quần đảo Canary | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/S |
Mũi Verde | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Quần đảo Cayman | 120V | 240V | 60 Hz | 3 | A/B |
Cộng hòa Trung Phi | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Tchad | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/R/E/F |
Quần đảo Channel (Guernsey và Jersey) | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Chilê | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C/L |
Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Điều hòa không khí |
Côlômbia | 110 vôn | 220V/440V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Comoros | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Congo, Cộng hòa Dân chủ | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/Đ |
Congo, Cộng hòa Nhân dân | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Quần đảo Cook | 240V | 415 V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Costa Rica | 120V | 240V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Croatia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Cu-ba | 110V/220V | 190 V | 60 Hz | 3 | A/B/C/L |
Curaçao | 127 V | 220V/380V | 50Hz | 3, 4 | A/B |
đảo Síp | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Cộng hòa Séc | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Đan Mạch | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/S/Đ |
Djibouti | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Dominica | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Cộng hòa Dominica | 120V | 120/208V / 277/480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Dubai | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | G |
Đông Timor (Timor-Leste) | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/Đ/S/T |
Êcuađo | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Ai Cập | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
El Salvador | 120V | 200 vôn | 60 Hz | 3 | A/B |
Anh | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Guinea Xích Đạo | 220V | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | C/E |
Eritrea | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/L |
Estonia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Êtiôpia | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Quần đảo Faroe | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/S/Đ |
Quần đảo Falkland | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Fiji | 240V | 415 V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Phần Lan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Pháp | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Guiana thuộc Pháp | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/Đ |
Gabon (Cộng hòa Gabon) | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C |
Gambia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Dải Gaza | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/H |
Gruzia | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Đức | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Gana | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/C |
Gibraltar | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Anh Quốc (GB) | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Hy Lạp | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Greenland | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/S/Đ |
Grenada | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Guadeloupe | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
đảo Guam | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Guatemala | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Ghi-nê | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S/Đ |
Guinea-Bissau | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C |
Guyana | 120V/240V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/D/G |
Haiti | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Hà Lan (tên chính thức là Hà Lan) | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Honduras | 120V | 208V / 230V / 240V / 460V / 480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Hồng Kông | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | G |
Hungari | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Aixơlen | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Ấn Độ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/M |
Indonesia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Iran | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
I-rắc | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G |
Ai-len (Eire) | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Ireland, Bắc | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Đảo Man | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Israel | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/H |
Ý | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S/T |
Jamaica | 110 vôn | 190 V | 50Hz | 3, 4 | A/B |
Nhật Bản | 100V | 200 vôn | 50/60Hz | 3 | A/B |
Jordan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/R/F/G/J |
Kazakhstan | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Kenya | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Kiribati | 240V | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | TÔI |
Hàn Quốc, Bắc | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C |
Hàn Quốc, Nam | 220V | 380V | 60 Hz | 4 | Đ/S |
Kosovo | 230 vôn | 230V/400V | 50Hz | 3 | Đ/S |
Cô-oét | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Kyrgyzstan | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Lào | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | A/B/C/E/F |
Latvia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Liban | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G |
Lesotho | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Tôi |
Li-bê-ri-a | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Libi | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/L |
Liechtenstein | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/J |
Litva | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Luxemburg | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Ma Cao | 220V | 380V | 50Hz | 3 | G |
Macedonia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Madagascar | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Madeira | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Malawi | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | G |
Mã Lai | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Maldives | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/D/G/J/K/L |
Ma-li | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C/E |
Malta | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Quần đảo Marshall | 120V | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | A/B |
Martinique | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/Đ |
Mauritanie | 220V | 220V | 50Hz | 3, 4 | C |
Ma-ri-xơ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Mayotte | 230 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | C/E |
Mêhicô | 127 V | 220V/480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Micronesia, Liên bang các quốc gia | 120V | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | A/B |
Moldova | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Monaco | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/Đ/S |
Mông Cổ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Montenegro | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Montserrat | 230 vôn | 400V | 60 Hz | 4 | A/B |
Ma-rốc | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C/E |
Mô-dăm-bích | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S/M |
Myanmar (trước đây là Miến Điện) | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G/I |
Namibia | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/T |
Nauru | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | TÔI |
Nê-pan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/M |
Hà Lan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Tân Caledonia | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
New Zealand | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Nicaragua | 120V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Niger | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/R/E/F |
Nigeria | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Bắc Ireland | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Bắc Triều Tiên | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C |
Na Uy | 230 vôn | 230V/400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Ô-man | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Pakistan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3 | ĐĨA CD |
Palau | 120V | 208 V | 60 Hz | 3 | A/B |
Panama | 120V | 240V | 60 Hz | 3 | A/B |
Papua New Guinea | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | TÔI |
Paraguay | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C |
Pê-ru | 220V | 220V | 60 Hz | 3 | Điều hòa |
Philippines | 220V | 380V | 60 Hz | 3 | A/B/C |
Quần đảo Pitcairn | 230 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | TÔI |
Ba Lan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Bồ Đào Nha | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Puerto Rico | 120V | 480 vôn | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Qatar | 240V | 415 V | 50Hz | 3, 4 | G |
Đoàn tụ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Rumani | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Nga (tên chính thức là Liên bang Nga) | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Rwanda | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/J |
Sa-ba | 110 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | A/B |
Saint Barthélemy (thường được gọi là Saint Barth hoặc Saint Barts) | 230 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | C/E |
Saint Kitts và Nevis (tên chính thức là Liên bang Saint Christopher và Nevis) | 230 vôn | 400V | 60 Hz | 4 | Đ/C |
Thánh Lucia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Thánh Martin | 220V | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | C/E |
Thánh Helena | 230 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | G |
Thánh Eustatius | 110V/220V | 220V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
Sint Maarten | 110 vôn | 220V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Saint Vincent và Grenadines | 110V/230V | 400V | 50Hz | 4 | A/B/G |
Samoa | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
San Marino | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S/T |
São Tomé và Príncipe | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Ả Rập Saudi | 230 vôn | 400V | 60 Hz | 4 | G |
Scotland | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Sénégal | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/Đ/Đ/K |
Serbia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Seychelles | 240V | 240V | 50Hz | 3 | G |
Sierra Leone | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Singapore | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | G |
Slovakia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Slovenia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Quần đảo Solomon | 230 vôn | [không có sẵn] | [không có sẵn] | [không có sẵn] | G/I |
Somali | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C |
Đất nước Somali | 220V | 380V | 50Hz | 3, 4 | C |
Nam Phi | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/Đ/T/Đ |
Hàn Quốc | 220V | 380V | 60 Hz | 4 | Đ/S |
Nam Sudan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | ĐĨA CD |
Tây ban nha | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Sri Lanka | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C |
Xu-đăng | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | ĐĨA CD |
Suriname | 127V/230V | 220V/400V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
Swaziland | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Tôi |
Thụy Điển | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Thụy Sĩ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | C/J |
Syria | 220V | 380V | 50Hz | 3 | C/E/L |
Tahiti | 220V | 380V | 50/60Hz | 3, 4 | C/E |
Đài Loan | 110 vôn | 220V | 60 Hz | 4 | A/B |
Tajikistan | 220V | 380V | 50Hz | 3 | Đ/S |
Tanzania | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 3, 4 | Đ/C |
Thái Lan | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | A/B/C/O |
Tô-gô | 220V | 380V | 50Hz | 4 | C |
Tonga | 240V | 415 V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Trinidad và Tobago | 115 V | 115/230V / 230/400V | 60 Hz | 4 | A/B |
Tuy-ni-di | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | C/E |
Thổ Nhĩ Kỳ | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | Đ/S |
Turkmenistan | 220V | 380V | 50Hz | 3 | Đ/S |
Quần đảo Turks và Caicos | 120V | 240V | 60 Hz | 4 | A/B |
Uganda | 240V | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Ukraina | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | G |
Vương quốc Anh (UK) | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Hoa Kỳ (USA) | 120V | 120/208V / 277/480V / 120/240V / 240V / 480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Urugoay | 220V | 380V | 50Hz | 3 | Đ/S/T |
Uzbekistan | 220V | 380V | 50Hz | 4 | Đ/S |
Vanuatu | 230 vôn | 400V | 50Hz | 3, 4 | TÔI |
Venezuela | 120V | 120V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Việt Nam | 220V | 380V | 50Hz | 4 | A/C/Đ |
Quần đảo Virgin (Anh) | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ) | 110 vôn | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
xứ Wales | 230 vôn | 415 V | 50Hz | 4 | G |
Yemen | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | A/D/G |
Zambia | 230 vôn | 400V | 50Hz | 4 | Đ/C/D/G |
Zimbabwe | 240V | 415 V | 50Hz | 3, 4 | Đ/C |
Nếu bạn đang tìm kiếm nhà sản xuất máy thanh cái phù hợp hoặc nhà cung cấp máy thanh cái CNC, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ và cho chúng tôi biết yêu cầu xử lý thanh cái của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo giá tốt nhất dựa trên kinh nghiệm sản xuất máy xử lý thanh cái cao cấp của chúng tôi.
Bài viết được đề xuất
Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc giới thiệu máy thanh cái SUNSHINE®
Liên hệ với chúng tôiNhận báo giá máy thanh cái tốt nhất từ SunShine® tại Trung Quốc
Nhanh chóng xem xét yêu cầu của bạn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp một cách hiệu quả! Chúng tôi lắng nghe và quan tâm đến nhu cầu của bạn, Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email và điện thoại trong vòng 24 giờ.
Mua máy thanh cái chất lượng đáng tin cậy ở đâu?
Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà máy máy thanh cái Trung Quốc. Vui lòng liên hệ với giám đốc bán hàng của chúng tôi Lisa (Email: lisa@busbarmachine.co) và cung cấp bản vẽ thanh cái hoặc mẫu sản phẩm. Chúng tôi sẽ đánh giá và tạo ra sản phẩm hoặc sản phẩm được đề xuất tốt nhất cho bạn. Tùy chỉnh máy thanh cái (chức năng hoặc PLC) và cung cấp báo giá kỹ thuật đầy đủ.
Với ngân sách hạn hẹp, nên mua máy thanh cái model nào?
SUNSHINE có máy thanh cái tiết kiệm và máy thanh cái CNC tự động hiệu suất cao, có thể tùy chỉnh các kế hoạch báo giá kỹ thuật theo địa điểm sản xuất của khách hàng, yêu cầu gia công thanh cái và ngân sách vốn. Vui lòng liên hệ với giám đốc bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi Lisa (Email: lisa@busbarmachine.co) để được hỗ trợ kỹ thuật và báo giá.
Ngoài máy thanh cái, bạn có cung cấp khuôn thanh cái không?
Chúng tôi thường tặng một số khuôn thanh cái, bao gồm uốn, cắt, đục lỗ và dập nổi, v.v. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt về khuôn thanh cái, chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng cho bạn, với mức giá từ US$40 đến US$100.
Điện áp của máy là bao nhiêu?
Điện áp tiêu chuẩn là 3 pha, 220 V, 60 Hz. Điện áp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Thời gian giao hàng là bao lâu?
Điều này phụ thuộc vào tình trạng hàng tồn kho và độ phức tạp của máy thanh cái. Thông thường, phải mất đến 3 ngày nếu chúng tôi có thanh cái phù hợp trong kho, và đối với máy thanh cái cần được sản xuất từ đầu đến cuối, chúng tôi thường mất khoảng 7 đến 15 ngày. Đối với máy móc phức tạp hoặc dây chuyền sản xuất thanh cái, chúng tôi cần khoảng 20 đến 30 ngày.
Chính sách bảo hành của bạn là gì?
Chúng tôi cung cấp bảo hành 12 tháng trong điều kiện sử dụng đúng cách. Sẽ cung cấp hỗ trợ từ xa và gửi các bộ phận thay thế miễn phí trong thời gian bảo hành.
Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Điều khoản thanh toán của chúng tôi là thanh toán trước 30% và thanh toán số dư 70% trước khi giao hàng.
Bạn có thể cử kỹ sư ra nước ngoài để thực hiện dịch vụ lắp đặt, đào tạo hoặc thử nghiệm tại chỗ không?
Tất cả các máy sẽ được kiểm tra và gỡ lỗi trước khi giao hàng. Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ gỡ lỗi từ xa và hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Nếu là dây chuyền sản xuất thanh cái, chúng tôi sẽ có kỹ thuật viên tại chỗ để phục vụ tại chỗ.
Chúng tôi có thể đến thăm nhà máy hoặc tiến hành kiểm tra tại chỗ không?
Chúng tôi rất hoan nghênh khách hàng đến thăm và kiểm tra nhà máy. Vui lòng liên hệ với giám đốc bán hàng của chúng tôi Lisa (Email: lisa@busbarmachine.co) và cho chúng tôi biết lịch trình của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư mời kinh doanh chính thức.
Tôi có thể trở thành nhà phân phối của nhà máy bạn ở nước tôi không?
Chúng tôi rất hoan nghênh bạn nộp đơn xin trở thành nhà phân phối máy thanh cái của chúng tôi và cùng nhau phát triển thị trường nước ngoài. Chúng tôi sẽ cung cấp hoa hồng bán hàng hậu hĩnh và các khoản tiền thưởng thêm. Để biết nội dung và phương thức hợp tác cụ thể, vui lòng liên hệ với Giám đốc điều hành Robin (Email: ceo@busbarmachine.co).